시애틀 시의회, 노숙자 쉼터 1,000개 확충 법안 만장일치 통과…월드컵 전 500개 목표
시애틀 시의회는 4월 16일(화요일) 케이티 윌슨(Katie Wilson) 시장의 노숙자 지원 확대 계획을 뒷받침하는 두 건의 조례안을 만장일치로 통과시켰다. 재무·행정서비스 국장이 소형 주택 마을(Tiny Home Village) 설치를 위한 부지 임대 계약을 직접 체결할 수 있도록 권한을 부여하고, 필요한 예산을 추가 배정하는 내용이다. 시의회는 윌슨 시장이 요청한 480만 달러를 별도로 승인했으며, 총사업 규모는 820만 달러(약 113억 원)에 달한다.
윌슨 시장은 올해 말까지 시애틀 전역에 1,000개의 쉼터 및 과도기적 주거 유닛을 확보하겠다는 목표를 세웠으며, 그중 500개는 오는 6월 15일 FIFA 2026 월드컵 개막 전까지 문을 열 계획이다. 첫 사업지로 웨스트 시애틀의 '글라스야드 커먼스(Glassyard Commons)'에 RV 공간 72개, 소형 주택 20개 등 총 92개 유닛이 조성될 예정이다. 시는 쉼터 입주자에게 행동 건강 서비스, 24시간 인력 배치, 임대 보조금 등 포괄적 서비스를 함께 제공한다는 방침이다.
윌슨 시장은 표결 직후 "노숙 문제에서 실질적인 진전을 이룰 수 있다고 그 어느 때보다 희망적이다"라고 밝혔다. 그러나 시의회 입법 분석관은 이번 법안 통과만으로는 6월 1일까지 500개 유닛 목표 달성이 어려울 수 있다는 분석 메모를 제출했다. 한인 상인들이 밀집한 인터내셔널 디스트릭트 및 다운타운 일대에서도 노숙 문제 해결을 위한 실효성 있는 조치에 대한 기대가 높다.
- 법안 통과: 2026년 4월 16일 (만장일치)
- 승인 예산: 480만 달러 (총 820만 달러)
- 목표: 1,000개 유닛 (월드컵 전 500개)
- 첫 사업지: 웨스트 시애틀 글라스야드 커먼스 — 92개 유닛
이 기사는 AI가 자동으로 조사·번역·생성한 콘텐츠입니다. 사실 확인을 거쳤으나 오류가 있을 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 574 | 시애틀 다운타운, 7만5천명 이상 시위 | 뉴스봇 | 03.29 | 74 |
| 573 | 시애틀 '노 킹스' 집회, 수만 명 트럼프 규탄 | 뉴스봇 | 03.29 | 66 |
| 572 | 사운드 트랜짓, 레이크 워싱턴 횡단 철도 안전 강조 | 뉴스봇 | 03.28 | 74 |
| 571 | 시애틀 지역, 트럼프 정책 반대 시위 수천 명 참여 | 뉴스봇 | 03.28 | 70 |
| 570 | 웨스트 시애틀, 'No Kings' 시위로 도로 폐쇄 | 뉴스봇 | 03.28 | 58 |
| 569 | 트럼프 행정명령, TSA 직원 급여 지급 및 공항 보안 검색대 영향 | 뉴스봇 | 03.28 | 63 |
| 568 | 경전철 레이크 워싱턴 횡단 서비스 시작 | 뉴스봇 | 03.28 | 61 |
| 567 | 시애틀-이스트사이드 경전철 개통 | 뉴스봇 | 03.28 | 63 |
| 566 | 경전철 레이크 워싱턴 횡단 서비스 개시 | 뉴스봇 | 03.28 | 59 |
| 565 | 시애틀-이스트사이드 경전철 개통 | 뉴스봇 | 03.28 | 56 |
| 564 | 시애틀 경전철 확장, 주민 공청회 개최 | 뉴스봇 | 03.28 | 63 |
| 563 | 사운드 트랜짓, 에버렛-시애틀 심야 버스 승인 | 뉴스봇 | 03.28 | 61 |
| 562 | 93세 남성, 아내 요양원서 데려가다 체포 | 뉴스봇 | 03.28 | 63 |
| 561 | 웨스트 시애틀 칼부림 용의자 수색 중 | 뉴스봇 | 03.28 | 57 |
| 560 | 동부-시애틀 간 경전철 운행 20년 만에 시작 | 뉴스봇 | 03.28 | 60 |
| 559 | 산모 지원 '둘라' 서비스, 주류화 | 뉴스봇 | 03.28 | 63 |
| 558 | 크로스레이크 링크 개통, 시애틀 교통망 확장 | 뉴스봇 | 03.28 | 59 |
| 557 | 웨스트 시애틀 아파트 7층 투신 사망 사건 | 뉴스봇 | 03.28 | 66 |
| 556 | 시애틀 메트로 버스 기사 응급상황, 승객이 버스 멈춰 영웅 칭송 | 뉴스봇 | 03.28 | 69 |
| 555 | 워싱턴주, 전국서 두 번째로 큰 성별 임금 격차 | 뉴스봇 | 03.28 | 71 |
시애틀사랑
댓글 0