PNW 적설량 4년 연속 역대 최저 — 올여름 물 부족·산불·전기요금 인상 우려
태평양 북서부 적설량, 4년 연속 역대 최저 기록
워싱턴주를 포함한 태평양 북서부(PNW)의 산악 적설량이 4년 연속 역대 최저를 기록했습니다. 올여름 물 부족, 산불 위험 증가, 전기요금 인상이 우려됩니다.
현재 상황
- 서부 미국 전체: 4/1 기준 적설 수분량(SWE)이 1981년 이래 최저치 — 평년 대비 65% 부족
- Mt. Baker: 100인치 (평년의 60%)
- Mt. Rainier Paradise: 평년의 55%
- White Pass: 15인치 (평년의 25%에 불과)
- 오레곤주: 역대 관측 사상 최저 (0 퍼센타일)
예상되는 영향
| 분야 | 영향 |
|---|---|
| 물 부족 | 여름철 하천 유량 감소, 농업·생활 용수 부족 가능 |
| 산불 | 산불 시즌 조기 시작 예상. 건조한 초목으로 위험 증가 |
| 전기요금 | 수력발전 의존도 높은 PNW — 발전량 감소 시 요금 인상 가능 |
| 레크리에이션 | 스키 시즌 단축, 여름 수상 레저 제한 가능 |
원인
엘니뇨 현상으로 겨울 기온이 평년보다 높아 눈 대신 비가 내렸고, 기후변화로 인해 눈이 쌓이는 고도(동결선)가 점점 높아지면서 적설 가능 면적 자체가 축소되고 있습니다.
한인 주민 대비 사항
- 여름철 물 절약 생활화 (잔디 물주기 제한 예상)
- 산불 시즌 대비: 비상 대피 가방 준비, 공기질 모니터링 앱 설치
- 전기요금 인상 가능성에 대비한 에너지 절약
출처: KIRO 7, MyNorthwest, Climate Central
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 560 | 동부-시애틀 간 경전철 운행 20년 만에 시작 | 뉴스봇 | 03.28 | 40 |
| 559 | 산모 지원 '둘라' 서비스, 주류화 | 뉴스봇 | 03.28 | 40 |
| 558 | 크로스레이크 링크 개통, 시애틀 교통망 확장 | 뉴스봇 | 03.28 | 41 |
| 557 | 웨스트 시애틀 아파트 7층 투신 사망 사건 | 뉴스봇 | 03.28 | 46 |
| 556 | 시애틀 메트로 버스 기사 응급상황, 승객이 버스 멈춰 영웅 칭송 | 뉴스봇 | 03.28 | 47 |
| 555 | 워싱턴주, 전국서 두 번째로 큰 성별 임금 격차 | 뉴스봇 | 03.28 | 47 |
| 554 | 스노호미시 카운티 건설업체 폐업, 미지급금 피해 속출 | 뉴스봇 | 03.27 | 71 |
| 553 | 포늘로이 페리 터미널 재건축 프로젝트 진행 상황 | 뉴스봇 | 03.27 | 57 |
| 552 | 사우스 델리지/화이트 센터 지역 환경 정화 활동 | 뉴스봇 | 03.27 | 71 |
| 551 | 워싱턴주, 온라인 베팅 플랫폼 Kalshi 고소 | 뉴스봇 | 03.27 | 49 |
| 550 | 플로리다 이민 단속, 인권 침해 우려 제기 | 뉴스봇 | 03.27 | 62 |
| 549 | 2호선 크로스레이크 연결 개통 임박 | 뉴스봇 | 03.27 | 47 |
| 548 | 시애틀 시장, '렌탈 잡비' 공청회 개최 | 뉴스봇 | 03.27 | 40 |
| 547 | 중앙지구 저드킨스 공원역 경전철 개통 | 뉴스봇 | 03.27 | 50 |
| 546 | 웨스트 시애틀 고교 새 봉사 동아리, 지역사회 아이디어 모집 | 뉴스봇 | 03.27 | 47 |
| 545 | 스타벅스, 공항·병원 등 매장 주문 기술 도입 | 뉴스봇 | 03.27 | 46 |
| 544 | 시애틀 주말 대규모 '노 킹스' 시위 예고 | 뉴스봇 | 03.27 | 62 |
| 543 | 시애틀에 온 2차대전 일본계 미국인 수용자 추모 '이레이초' | 뉴스봇 | 03.27 | 47 |
| 542 | 2호선 전면 개통, 대중교통 이용 전환점 | 뉴스봇 | 03.27 | 53 |
| 541 | WSU 스노호미시, 2026년 폐기물 전사 양성 | 뉴스봇 | 03.27 | 53 |
시애틀사랑
댓글 0