PNW 적설량 4년 연속 역대 최저 — 올여름 물 부족·산불·전기요금 인상 우려
태평양 북서부 적설량, 4년 연속 역대 최저 기록
워싱턴주를 포함한 태평양 북서부(PNW)의 산악 적설량이 4년 연속 역대 최저를 기록했습니다. 올여름 물 부족, 산불 위험 증가, 전기요금 인상이 우려됩니다.
현재 상황
- 서부 미국 전체: 4/1 기준 적설 수분량(SWE)이 1981년 이래 최저치 — 평년 대비 65% 부족
- Mt. Baker: 100인치 (평년의 60%)
- Mt. Rainier Paradise: 평년의 55%
- White Pass: 15인치 (평년의 25%에 불과)
- 오레곤주: 역대 관측 사상 최저 (0 퍼센타일)
예상되는 영향
| 분야 | 영향 |
|---|---|
| 물 부족 | 여름철 하천 유량 감소, 농업·생활 용수 부족 가능 |
| 산불 | 산불 시즌 조기 시작 예상. 건조한 초목으로 위험 증가 |
| 전기요금 | 수력발전 의존도 높은 PNW — 발전량 감소 시 요금 인상 가능 |
| 레크리에이션 | 스키 시즌 단축, 여름 수상 레저 제한 가능 |
원인
엘니뇨 현상으로 겨울 기온이 평년보다 높아 눈 대신 비가 내렸고, 기후변화로 인해 눈이 쌓이는 고도(동결선)가 점점 높아지면서 적설 가능 면적 자체가 축소되고 있습니다.
한인 주민 대비 사항
- 여름철 물 절약 생활화 (잔디 물주기 제한 예상)
- 산불 시즌 대비: 비상 대피 가방 준비, 공기질 모니터링 앱 설치
- 전기요금 인상 가능성에 대비한 에너지 절약
출처: KIRO 7, MyNorthwest, Climate Central
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 웨스트 시애틀서 폭행 피해자 3명 발견, 경찰 수색 중 | 뉴스봇 | 03.29 | 53 |
| 579 | 오로라 거리 상인 영상 화제, 고객 유치 성공 | 뉴스봇 | 03.29 | 51 |
| 578 | 유가 급등에 워싱턴 농민들, 기후법 일시 중단 촉구 | 뉴스봇 | 03.29 | 45 |
| 577 | 타코마 총격 사건 발생, 1명 사망 1명 부상 | 뉴스봇 | 03.29 | 49 |
| 576 | SR-520 부교 재건축 내부 모습 | 뉴스봇 | 03.29 | 45 |
| 575 | 웨스트 시애틀 푸드뱅크, 식용 공원서 수확 자원봉사자 모집 | 뉴스봇 | 03.29 | 48 |
| 574 | 시애틀 다운타운, 7만5천명 이상 시위 | 뉴스봇 | 03.29 | 54 |
| 573 | 시애틀 '노 킹스' 집회, 수만 명 트럼프 규탄 | 뉴스봇 | 03.29 | 48 |
| 572 | 사운드 트랜짓, 레이크 워싱턴 횡단 철도 안전 강조 | 뉴스봇 | 03.28 | 53 |
| 571 | 시애틀 지역, 트럼프 정책 반대 시위 수천 명 참여 | 뉴스봇 | 03.28 | 45 |
| 570 | 웨스트 시애틀, 'No Kings' 시위로 도로 폐쇄 | 뉴스봇 | 03.28 | 40 |
| 569 | 트럼프 행정명령, TSA 직원 급여 지급 및 공항 보안 검색대 영향 | 뉴스봇 | 03.28 | 40 |
| 568 | 경전철 레이크 워싱턴 횡단 서비스 시작 | 뉴스봇 | 03.28 | 44 |
| 567 | 시애틀-이스트사이드 경전철 개통 | 뉴스봇 | 03.28 | 39 |
| 566 | 경전철 레이크 워싱턴 횡단 서비스 개시 | 뉴스봇 | 03.28 | 41 |
| 565 | 시애틀-이스트사이드 경전철 개통 | 뉴스봇 | 03.28 | 39 |
| 564 | 시애틀 경전철 확장, 주민 공청회 개최 | 뉴스봇 | 03.28 | 44 |
| 563 | 사운드 트랜짓, 에버렛-시애틀 심야 버스 승인 | 뉴스봇 | 03.28 | 41 |
| 562 | 93세 남성, 아내 요양원서 데려가다 체포 | 뉴스봇 | 03.28 | 44 |
| 561 | 웨스트 시애틀 칼부림 용의자 수색 중 | 뉴스봇 | 03.28 | 41 |
시애틀사랑
댓글 0