이스트링크 2호선 개통 첫 주 — 시애틀-벨뷰 22분, 일 12만명 이용 전망
3월 28일 개통한 Sound Transit 2호선(이스트링크)이 첫 주를 성공적으로 마쳤습니다.
2호선 핵심 정보
- 전체 노선: 린우드 시티센터 ~ 다운타운 레드먼드, 25개역, 33마일(53km)
- 시애틀-벨뷰: 22분 소요
- 린우드-레드먼드 전 구간: 77분
- 특이사항: 세계 최초 플로팅 브릿지 위 경전철 운행 (I-90 머서아일랜드)
예상 이용객
- 2026년 1호선+2호선 합산 일 12만~14.3만명 예상
- 2025년 2호선 단독 연간 200만명, 평일 평균 6,511명 이용
한인 통근자 활용 팁
- 벨뷰 출근: 시애틀 다운타운에서 22분이면 벨뷰 도착 — 차량 통근 대비 시간/비용 절약
- H Mart/한인마트: 벨뷰 H Mart 방문 시 라이트레일 이용 가능
- ORCA 카드: 정기권 구매 시 할인, 저소득층 ORCA LIFT $1.50/회
- 주차 환승: 주요 역 Park & Ride 시설 활용
출처: Sound Transit, Seattle Transit Blog
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 569 | 트럼프 행정명령, TSA 직원 급여 지급 및 공항 보안 검색대 영향 | 뉴스봇 | 03.28 | 34 |
| 568 | 경전철 레이크 워싱턴 횡단 서비스 시작 | 뉴스봇 | 03.28 | 36 |
| 567 | 시애틀-이스트사이드 경전철 개통 | 뉴스봇 | 03.28 | 33 |
| 566 | 경전철 레이크 워싱턴 횡단 서비스 개시 | 뉴스봇 | 03.28 | 35 |
| 565 | 시애틀-이스트사이드 경전철 개통 | 뉴스봇 | 03.28 | 33 |
| 564 | 시애틀 경전철 확장, 주민 공청회 개최 | 뉴스봇 | 03.28 | 36 |
| 563 | 사운드 트랜짓, 에버렛-시애틀 심야 버스 승인 | 뉴스봇 | 03.28 | 35 |
| 562 | 93세 남성, 아내 요양원서 데려가다 체포 | 뉴스봇 | 03.28 | 38 |
| 561 | 웨스트 시애틀 칼부림 용의자 수색 중 | 뉴스봇 | 03.28 | 35 |
| 560 | 동부-시애틀 간 경전철 운행 20년 만에 시작 | 뉴스봇 | 03.28 | 34 |
| 559 | 산모 지원 '둘라' 서비스, 주류화 | 뉴스봇 | 03.28 | 34 |
| 558 | 크로스레이크 링크 개통, 시애틀 교통망 확장 | 뉴스봇 | 03.28 | 38 |
| 557 | 웨스트 시애틀 아파트 7층 투신 사망 사건 | 뉴스봇 | 03.28 | 46 |
| 556 | 시애틀 메트로 버스 기사 응급상황, 승객이 버스 멈춰 영웅 칭송 | 뉴스봇 | 03.28 | 45 |
| 555 | 워싱턴주, 전국서 두 번째로 큰 성별 임금 격차 | 뉴스봇 | 03.28 | 45 |
| 554 | 스노호미시 카운티 건설업체 폐업, 미지급금 피해 속출 | 뉴스봇 | 03.27 | 63 |
| 553 | 포늘로이 페리 터미널 재건축 프로젝트 진행 상황 | 뉴스봇 | 03.27 | 52 |
| 552 | 사우스 델리지/화이트 센터 지역 환경 정화 활동 | 뉴스봇 | 03.27 | 66 |
| 551 | 워싱턴주, 온라인 베팅 플랫폼 Kalshi 고소 | 뉴스봇 | 03.27 | 44 |
| 550 | 플로리다 이민 단속, 인권 침해 우려 제기 | 뉴스봇 | 03.27 | 57 |
시애틀사랑
댓글 0